![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | IM van Foreest,JordenSK Turm Emsdetten | ![]() | ||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2546 | ||||||
| DWZ | 2554 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pabel,Ralph | 1841 | 1938 | SK Mainaschaff | W | 1 - 0 | |
| 2 | Stümer,Paul | 2011 | 2073 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
| 3 | Cichy,Michael,Dr. | 1906 | 1957 | SC BS Gliesmarode | W | 1 - 0 | |
| 4 | Mehringer,Jörg | 1947 | 1976 | Schachpinguine Berlin | S | 1 - 0 | |
| 5 | Köllner,Christof | 2022 | 2118 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
| 6 | Rosenberger,Frank | 2026 | 2070 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Schmitzer,Klaus | 2260 | 2285 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 |
| 2002 | 2060 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |