![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | GM Milov,LeonidSC Noris-Tarrasch Nürnberg | ![]() | ||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 2471 | ||||||
| DWZ | 2441 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1835 | 1923 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Eichner,Christian | 1945 | 2051 | SV TuR Dresden | S | 1 - 0 | |
| 3 | Feldmann,Johannes | 2150 | 2145 | SK Ludwigshafen | W | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Borovikov,Vladislav | 2547 | 2564 | SC Siegburg | S | ½ - ½ |
| 5 | IM | Wieczorek,Oskar | 2412 | 2428 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 6 | FM | Schmitzer,Klaus | 2260 | 2285 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 |
| 7 | Busch,Lorenz | 2071 | 2095 | SC Herxheim | W | 1 - 0 | |
| 2174 | 2213 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |