![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Budzyn,MatthiasSG Turm Kiel | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 2164 | ||||||
| DWZ | 2123 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klebs,Sebastian | 1745 | 1828 | Karlsruher SF | W | ½ - ½ | |
| 2 | Bahlke,Florian | 1402 | 1836 | SF Dettingen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Calder,Dennis | 1931 | 2000 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Köllner,Christof | 2022 | 2118 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
| 5 | Euler,Stephan | 1937 | 2046 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
| 6 | IM | Wieczorek,Oskar | 2412 | 2428 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 7 | Kolker,Vladislav | 1939 | 2029 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 1913 | 2041 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |