![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Bayer,MelissaSK Gründau | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1460 | ||||||
| DWZ | 1229 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gerber,Ingo | SF Mainz | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Goodwin,David | 1434 | 1576 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Fiekas,Niklas | 1544 | WSV Clausthal | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Giebitz,Walter | 1400 | 1489 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Mehl,Ulrich | 1596 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Popp,Johann | 1452 | SG Rödermark | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Frank,Dieter | 1484 | SK Eberstadt | S | 0 - 1 | ||
| 1485 | 1533 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |