![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Lange,LarsSfr. Kelkheim | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1417 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fitzke,Tobias | 888 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Roytblat,David | 1082 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Porstendörfer,Yannik | 1155 | 1213 | SK Klingenberg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Bayer,Martin | 1448 | 1687 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
| 5 | Jung,Kenny | 999 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | ||
| 1114 | 1450 | 4½ - ½ | |||||
| Impressum |