![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Hagner,BennetFrankfurter TV | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1148 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hegmann,Kolja | 783 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Karl,Florian | 1454 | 1640 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Bayer,Oliver | 865 | SK Gründau | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Porstendörfer,Eric | 1026 | SK Klingenberg | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Bayer,Martin | 1448 | 1687 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
| 1115 | 1664 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |