![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Keller,ErikSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 846 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kodalle,Dominik | 1246 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Porstendörfer,Eric | 1026 | SK Klingenberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Hegmann,Kolja | 783 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Althaus,Lennart | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Ramien,Hannah | 758 | SG Porz | W | 1 - 0 | ||
| 953 | 2½ - 2½ | ||||||
| Impressum |