Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Pfeffer,MarkoSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | 2071 | ||||||
DWZ | 1945 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schimmer,Michael | 1719 | 1815 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
2 | IM | Carlstedt,Jonathan | 2396 | 2438 | Hamburger SK | W | ½ - ½ |
3 | Stork,Oliver | 1996 | 2017 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
4 | Papadopoulos,Ioannis | 1660 | 1755 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | IM | Klundt,Klaus | 2272 | 2300 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
6 | Rubina,Tatiana,Dr. | 1875 | SK Mannheim | W | 0 - 1 | ||
7 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | 0 - 1 | |
1988 | 2050 | 3 - 4 |
Impressum |