![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Toepfer,TimSC Herborn | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 991 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kunkel,Emil | Otto-Hahn-Schule | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Policarpo,Raphael | 1273 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Zitoun,Adam | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Porstendörfer,Yannik | 1333 | 1231 | SK Klingenberg | S | 0 - 1 | |
| 5 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 1124 | 1231 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |