![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 40 | Yilmaz,Ali BaranSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bayer,Oliver | 1110 | SK Gründau | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Gräf,Kilian Gabriel | 841 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Kunkel,Konrad | Adolf-Reichwein-Gymnasium | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Burkart,Lloyd Shang | 783 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 875 | 1 - 4 | ||||||
| Impressum |