![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Culha,MerveSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ohler,Julius | 1094 | SF Birkenfeld | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Stumpf,Fabian | 854 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Kunkel,Emil | Otto-Hahn-Schule | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Pessotschinski,Lars | 933 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Grebe,Sabrina | 774 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 914 | 1 - 4 | ||||||
| Impressum |