![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 45 | Hahnenstein,LeonSC Herborn | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Althaus,Lennart | 1035 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Roytblat,David | 1163 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Mogler,Michael | 1304 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 4 | von Beckh,Frieda | 1059 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Tornay,Haizea | 1250 | 1284 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
| 1162 | 1284 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |