![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 66 | Hüttinger,SiegfriedSC Königsspringer Alzenau | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | 1519 | ||||||
| DWZ | 1496 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Haftmann,Rainer | 1670 | 1768 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Peschk,Kathrin | 1225 | 1345 | SV Groß-Gerau | W | ½ - ½ | |
| 3 | Landvoigt,Martin | 1185 | 1310 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
| 4 | Policarpo,Raphael | 1498 | 1633 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 5 | Ramien,Hannah | 1202 | 1369 | SG Porz | S | 1 - 0 | |
| 6 | Mehl,Ulrich | 1694 | 1599 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wachsmann,Elmar | 1623 | 1665 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
| 1442 | 1527 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |