![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Wiese,FrankSF Frankfurt | |||||
| Platz | 86 | ||||||
| ELO | 1338 | ||||||
| DWZ | 1295 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Policarpo,Raphael | 1498 | 1633 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 2 | Goodwin,David | 1402 | 1536 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
| 3 | Solovej,Philip | 1190 | SK Gründau | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Sitta,Stefan | 1335 | 1502 | Sfr. Stiller Zug | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kirchner,Stefan | 1434 | 1546 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
| 6 | Deutsch,Volker | 1479 | 1578 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wöhl,Torsten | 1361 | 1559 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
| 1386 | 1559 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |