![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Schweizer,MichaelTuS Makkabi | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1462 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Schmidt,Boris | 1149 | Düsseldorfer SV | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Buchholz,Maja | 1178 | SK Langen | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Klaska,Philipp Leon | 1226 | 1153 | Düsseldorfer SV | W | ½ - ½ | |
| 5 | Lorenz,Alexander | 1551 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | ||
| 1276 | 1153 | 3½ - 1½ | |||||
| Impressum |