![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Füssel,Jan MichaelVSG Offenbach | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1766 | ||||||
| DWZ | 1673 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bayer,Melissa | 1502 | 1497 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 2 | Schwegler,Jelena | 1595 | 1496 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 3 | Schomann,Michael | 1528 | 1680 | TSV Kücknitz | S | ½ - ½ | |
| 4 | Wu,Sifan | 1451 | 1669 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Haftmann,Rainer | 1660 | 1693 | SG Dietzenbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Björknes,Uwe | 1698 | 1740 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 7 | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | Singapore | S | 1 - 0 | ||
| 1572 | 1633 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |