![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | König,FrankSV Steinhausen | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1719 | ||||||
| DWZ | 1599 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Brunner,Andreas | 1342 | 1437 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
| 2 | Gräf,Kilian Gabriel | 1350 | 1535 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 3 | Bengsch,Norbert | 1631 | 1763 | SG Donautal Tuttlingen | S | ½ - ½ | |
| 4 | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | Singapore | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Ziegler,Christopher | 1353 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Michel,Carsten | 1576 | 1653 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schwenk,Stefan | 1677 | 1755 | SK Geisenheim | W | 1 - 0 | |
| 1488 | 1633 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |