![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 75 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
| Platz | 87 | ||||||
| ELO | 1464 | ||||||
| DWZ | 1342 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Björknes,Uwe | 1698 | 1740 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 2 | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Gräf,Roman Konrad | 1011 | 1171 | SV Frankfurt Nord | w | + - - | |
| 4 | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Janßen,Norbert | 1546 | 1647 | SC Breuberg | S | ½ - ½ | |
| 6 | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | S | 0 - 1 | ||
| 1239 | 1519 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |