![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 90 | Dixon,Laura MichaelaVSG Offenbach | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | 1163 | ||||||
| DWZ | 1388 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Westhof,Benedikt | 1583 | 1691 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 2 | Edenhäuser,Hermann | 1502 | 1701 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kremenetskiy,Igor | 1486 | 1520 | SF Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 4 | Janßen,Norbert | 1546 | 1647 | SC Breuberg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1715 | SC Lorsch | S | ½ - ½ | |
| 6 | Pomrehn,Ole Magnus | 1585 | 1533 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schwegler,Jelena | 1595 | 1496 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 1551 | 1615 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |