![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 102 | Griesfeller,SvenSG Wächtersbach | |||||
| Platz | 77 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1332 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Janßen,Norbert | 1546 | 1647 | SC Breuberg | S | ½ - ½ | |
| 2 | Lohia,Sohum | 1562 | Wetherby | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Goetz,Fenja | 1462 | 1343 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 4 | Moldenhauer,Lennart | 1340 | 1488 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kuran,Rainer | 1354 | 1469 | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |
| 6 | Bayer,Oliver | 1380 | 1497 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 7 | Denz,Markus | 1580 | SC Hattersheim | W | 0 - 1 | ||
| 1444 | 1501 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |