![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Grebe,SabrinaSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 901 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Yang,Marco | 1194 | 1278 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 0 - 1 | |
| 2 | Akcapinar,Timur | SF Essen-Werden | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Bangiev,Katharina | 1106 | 1003 | Sz Bemerode | W | 0 - 1 | |
| 4 | Spelleken,Mark | 814 | SC Kahl | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Gärtner,Johannes | 1077 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Hentschker,Josefin | 1162 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Heuberger,Melanie | 774 | SV Rüdersdorf | W | 1 - 0 | ||
| 1021 | 1141 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |