![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 45 | Milman,SophieSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 704 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bangiev,Katharina | 1106 | 1003 | Sz Bemerode | W | 0 - 1 | |
| 2 | Hentschker,Merlin | 959 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Vick,Edward | 994 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Spelleken,Mark | 814 | SC Kahl | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Scheerer,Amelie | 936 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Bako,Isabella | 820 | TSV Langenau | W | 1 - 0 | ||
| 938 | 1003 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |