Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 227 | Marzec,Witoldvereinslos | |||||
Platz | 215 | ||||||
ELO | 1711 | ||||||
DWZ | 1727 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Artola Pola,Gerardo | 2037 | 2006 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
2 | Mohr,Thomas | 1837 | 1904 | SC FK Babenhausen | S | 0 - 1 | |
3 | Hänselmann,Hendrik | 1838 | 1848 | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |
4 | Rieger,Mario | 1744 | 1849 | MS Halver-Schalksmühle | W | 0 - 1 | |
5 | Hegel,Christoph | 1835 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
6 | Winter,Lars | 1906 | 1917 | SV Fechenheim | W | ½ - ½ | |
7 | Bittner,Peter | 1818 | 1870 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
1859 | 1903 | 2 - 5 |
Impressum |