![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Stosberg,MarcSfr. Mörfelden | |||||
| Platz | 78 | ||||||
| ELO | 1798 | ||||||
| DWZ | 1625 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mook,Karl-Jürgen | 1253 | 1513 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 2 | Weyerer,Noah | 1608 | 1362 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 3 | Hüttinger,Siegfried | 1410 | 1510 | SC Königsspringer Alzenau | W | ½ - ½ | |
| 4 | Krasowitzki,Jan | 1173 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Wu,Sifan | 1537 | 1574 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Scheerer,Julian | 1468 | 1483 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Gräf,Kilian Gabriel | 1330 | 1439 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 1397 | 1480 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |