![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Jordake,MichaelSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 125 | ||||||
| ELO | 1789 | ||||||
| DWZ | 1606 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hüttinger,Siegfried | 1410 | 1510 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 2 | Denz,Markus | 1596 | 1400 | SC Hattersheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Scheerer,Julian | 1468 | 1483 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
| 4 | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1471 | 1541 | SC Landskrone | S | ½ - ½ | |
| 5 | Moldenhauer,Lennart | 1469 | 1511 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1483 | 1489 | 2 - 3 | |||||
| Impressum |