![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | 1587 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Solovej,Philip | 1332 | 1245 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
| 2 | Bauer,Laura Sophie | 1175 | 1356 | SK Neumarkt | S | 1 - 0 | |
| 3 | Laznik,Zeljko | 1174 | 1432 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 4 | Lorenz,Alexander | 1637 | 1759 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 5 | Haftmann,Rainer | 1662 | 1712 | SG Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Becker,Ralph | 1691 | 1706 | SC Paimar | S | ˝ - ˝ | |
| 7 | Zerhusen,Martin | 1662 | 1691 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 1476 | 1557 | 4˝ - 2˝ | |||||
| Impressum |