![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 79 | Schwab,TizianTV-Großostheim | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 1495 | ||||||
| DWZ | 1487 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Plattner,Rolf | 1715 | 1787 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Dietl,Harald | 1753 | 1792 | SK Abensberg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Fischer,Lutz | 1664 | 1679 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 5 | Reinhold,Günther,Dr. | 1698 | 1785 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 6 | Heller,Holger | 1578 | 1722 | TuS Dotzheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Solovej,Philip | 1332 | 1245 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
| 1578 | 1668 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |