![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 106 | Buchinger,AlexisSF Neuberg | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1399 | ||||||
| DWZ | 1358 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Chambers,Dominik Keith | 1578 | 1684 | SC Lorsch | S | 1 - 0 | |
| 2 | Röth,Alexander | 1666 | 1634 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rashed,Mohammed | 1636 | 1566 | Sfr. Mörfelden | S | 0 - 1 | |
| 4 | Friedel,Thomas | 1531 | 1631 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 5 | Althaus,Lennart | 1617 | 1690 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | |
| 6 | Lasschuit,Rene | 1731 | 1761 | SV Berolina Mitte | W | 0 - 1 | |
| 7 | Plaumann,Arvin | 1685 | 1691 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
| 1635 | 1665 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |