![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 109 | Papadopoulos,LeonSV Oberursel | |||||
| Platz | 142 | ||||||
| ELO | 1388 | ||||||
| DWZ | 1301 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Burow,Roger | 1514 | 1670 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Gräf,Jakob Vincent | 1587 | 1609 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 3 | Gärtner-Fritz,Eric | 1059 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Dehmel,Manfred | 1280 | 1545 | SC Königsspringer Alzenau | S | 0 - 1 | |
| 5 | Terlinde,Bastian | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Pichl,Johann | 1315 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Moissl,Julian | 915 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | ||
| 1271 | 1535 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |