![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 130 | Barth,HorstSF Mainz | |||||
| Platz | 114 | ||||||
| ELO | 1270 | ||||||
| DWZ | 1152 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wu,Sifan | 1537 | 1574 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 2 | Welker,Alexandra | 1479 | 1441 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 3 | Ketting,Douwe | 1401 | 1534 | SC Somborn | S | 0 - 1 | |
| 4 | Kuran,Rainer | 1443 | 1464 | Karlsruher SF | W | ½ - ½ | |
| 5 | Ghaznavi,Massoud | 1541 | 1562 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Sarbu,Marc Constantin | 1421 | SC Saarlouis | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Jelinek,Stefan | 1309 | 1457 | SC Kahl | W | 1 - 0 | |
| 1447 | 1505 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |