![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Negru,MaximilianSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1323 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Spelleken,Mark | 961 | SC Kahl | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Schmidt,Moritz | 1095 | SVG Plettenberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Hott,Arthur | 782 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Grebe,Sabrina | 1030 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Claussen,Alexander | 1220 | SF Essen-Werden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Strauß,Florian | 1231 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Gräßer,Malte | 1210 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | ||
| 1076 | 5½ - 1½ | ||||||
| Impressum |