![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Müftahi,TunaySK Gründau | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1002 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eull,Emil | 1623 | 1504 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Yang,Sophie | 849 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Deboer,Martin | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Himmelspacht,Maxim | 1189 | SK Gießen | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Heller,Kolin | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Jumah,Shayan | 1318 | 1249 | SG Trier | W | 1 - 0 | |
| 7 | Heller,Roan | 1252 | 1490 | TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
| 1246 | 1414 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |