![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 40 | Angrick,Otto-NikolausMSA Zugzwang | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 974 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Schilling,Pascal | 838 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Czinkota,Michael | 1382 | 1604 | SC Bad Soden | s | + - - | |
| 4 | Albrecht,Angelique | 1185 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Ramien,Eva | 798 | SG Porz | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Stiehl,Richard | 1205 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Jumah,Shayan | 1318 | 1249 | SG Trier | S | 0 - 1 | |
| 1121 | 1427 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |