![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 49 | Ninnemann,PatrickSC Bad Soden | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 892 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Strauß,Florian | 1231 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Ilievski,Kiril | 753 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Schilling,Pascal | 838 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Fassauer,Julius | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Rempe,Lennik | 1054 | 1167 | SK Doppelbauer Kiel | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ramien,Eva | 798 | SG Porz | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Sadri,Adrian | 977 | 1243 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 942 | 1205 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |