![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Bichert,IwanTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1102 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Meng,Yuxuan | 1421 | 1419 | SC Viernheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Yang,Sophie | 955 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Prabhuram,Pranav | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Sensoy,Emir | 1367 | MSA Zugzwang | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 995 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
| 1187 | 1419 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |