![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Kollmer,OttoVSG Offenbach | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 963 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meng,Yuxuan | 1421 | 1419 | SC Viernheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Inan,Emir | 1176 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Wolf,Helena | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Scheerer,Amelie | 1098 | 1134 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ivanov,Emily | 725 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Biallas,Flynn | 832 | SK Marburg | W | 0 - 1 | ||
| 1050 | 1277 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |