![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Schilling,PascalSV Ffm-Griesheim | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 895 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Boda Vittal,Reyansh | SK Langen | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Liu,Jonas | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | S | 0 - 1 | |||
| 7 | spielfrei | + - - | |||||
| 1297 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |