![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Besou,HussainLSV Turm Lippstadt | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2106 | ||||||
| DWZ | 2132 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Büse,Ralf | 1877 | 1870 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
| 2 | Haasner,Tom | 1972 | 1990 | TSV 1869 Rottendorf | S | 1 - 0 | |
| 3 | Gallasch,Jonas | 2212 | 2275 | SG Porz | W | 1 - 0 | |
| 4 | Jakel,Wolfgang | 2259 | 2267 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | GM | Safarli,Eltaj | 2616 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 6 | FM | Podat,Vladimir,Dr. | 2231 | 2255 | SC Untergrombach 46 | W | ½ - ½ |
| 7 | IM | Kersten,Uwe | 2260 | 2256 | Sfr.Bad Emstal/Wolfhagen | S | 1 - 0 |
| 2135 | 2218 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |