![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 53 | Schmidt,MarkusSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 2099 | ||||||
| DWZ | 2020 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nagel,Matthias | 1833 | 1763 | SV 1920 Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Linke,Marius | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 3 | FM | Heimrath,Reiner | 2237 | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | ½ - ½ |
| 4 | FM | Alber,Horst | 2200 | 2249 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 |
| 5 | FM | Laux,Dominik | 2276 | 2280 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 |
| 6 | IM | Klundt,Klaus | 2221 | 2273 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 7 | FM | Podat,Vladimir,Dr. | 2231 | 2255 | SC Untergrombach 46 | S | ½ - ½ |
| 2166 | 2168 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |