![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 81 | von Auer,UlrichSV Oberursel | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | 2025 | ||||||
| DWZ | 2004 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Werner,Florin | 1706 | 1669 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Heimrath,Reiner | 2237 | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
| 3 | Blomer,Moritz | 1714 | 1614 | SG Porz | S | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Klundt,Klaus | 2221 | 2273 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 5 | Chassard,Cedric | 2099 | 2041 | SC Schwarzenbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Steinle,Carsten | 2079 | 2082 | SV Ahlen 1954 | W | 1 - 0 | |
| 7 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2110 | 2125 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 |
| 2024 | 1999 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |