![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Fritz,MariusSC Fulda | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 1956 | ||||||
| DWZ | 1992 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hebauf,Markus | 1376 | 1547 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Warter,Siegfried | 2031 | 2149 | SC Turm Winterbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Sandten-Ma,Ulrich | 2097 | 2105 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 4 | Perske,Paul | 2116 | 2043 | Sfr.Heidesheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Böhme,Sebastian | 2193 | 2172 | SC Erlangen 48/88 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Blomer,Moritz | 1714 | 1614 | SG Porz | w | + - - | |
| 7 | Neininger,Ralph | 2163 | 2123 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 1956 | 1965 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |