![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Nerz,LenardSpvgg Böblingen | |||||
| Platz | 61 | ||||||
| ELO | 1989 | ||||||
| DWZ | 1973 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Korneev,Oleg | 2470 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 2 | Minor,Dieter | 1671 | 1817 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Klundt,Klaus | 2221 | 2273 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 4 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | 1815 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
| 5 | Kardoeus,David | 2157 | 2167 | SV Werder Bremen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Burg,Samuel | 1728 | 1676 | Spvgg Böblingen | S | 1 - 0 | |
| 7 | Nickel,Jonas | 1810 | 1771 | SD Büdingen-Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 1905 | 1998 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |