![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 153 | Markosyan,AleksandrSG Idstein | |||||
| Platz | 83 | ||||||
| ELO | 1805 | ||||||
| DWZ | 1815 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leck,Gerrit | 2071 | 2029 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
| 2 | Stümer,Paul | 1976 | 2009 | SV Bergneustadt/Dersch | W | 0 - 1 | |
| 3 | Fanin,Erik | 1934 | 1850 | SK König Tegel 1949 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Weil,Volker | 1949 | 2031 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Martin,Reiner,Dr. | 1995 | 1996 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 6 | Steudel,Max | 2022 | 2043 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
| 7 | Bäumer,Frank | 1960 | 1914 | Gambit Gusenburg | S | 1 - 0 | |
| 1987 | 1982 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |