![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 180 | Groß,PhillipSpvgg Böblingen | |||||
| Platz | 166 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1669 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kempe,Caius Emilian | 2012 | 2001 | USV TU Dresden | S | 0 - 1 | |
| 2 | Francke,Helmut,Dr. | 1831 | 1892 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kolker,Vladislav | 1879 | 1898 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Burkart,Lloyd Shang | 1915 | 1768 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Fanin,Erik | 1934 | 1850 | SK König Tegel 1949 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | 1815 | SC Fulda | W | 0 - 1 | |
| 7 | Peter,Laurenz | 1858 | 1851 | SG Kaarst 1912/35 | S | 1 - 0 | |
| 1896 | 1868 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |