![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 187 | Olson,Philip ChristophSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 168 | ||||||
| ELO | 1429 | ||||||
| DWZ | 1607 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nemitz,Alfred | 2004 | 1802 | USV Potsdam | W | 0 - 1 | |
| 2 | Vangsgaard,Claus | 1888 | Vejlby-Risskov SK | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Trenz,Finn | 1837 | 1678 | SV Multatuli Ingelheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | spielfrei | + - - | |||||
| 5 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | 1815 | SC Fulda | S | 1 - 0 | |
| 6 | Root,Martin | 1895 | 1771 | Spvgg Böblingen | S | 0 - 1 | |
| 7 | Ersöz,Can | 1828 | 1927 | SV Würzburg von 1865 | W | 0 - 1 | |
| 1881 | 1814 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |