![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Michalski,UweSfr.Mainz 1928 | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | 1671 | ||||||
| DWZ | 1659 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmidt,Moritz | 1236 | 1442 | SVG 1920 Plettenberg | W | 1 - 0 | |
| 2 | Deboer,Alex | 1538 | 1206 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | Fettig,Konrad | 1365 | 1528 | SC ML Kastellaun | W | 0 - 1 | |
| 4 | Scheerer,Amelie | 1211 | 1158 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Kuran,Rainer | 1512 | 1507 | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |
| 6 | Vick,Edward | 1403 | 1222 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | |
| 7 | Fettig,Michel | 1499 | 1403 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
| 1395 | 1352 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |