![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 53 | Merz,LeanderSchachforum Darmstadt 1994 | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1470 | ||||||
| DWZ | 1601 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Scheerer,Amelie | 1211 | 1158 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Merges,Harald | 1741 | 1765 | SG Reil-Kinheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Steinke,Hans-Jörg | 1660 | 1733 | SV Erkenschwick | S | ½ - ½ | |
| 4 | Englert,Fred | 1644 | 1713 | SK Klingenberg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Huck,Robert | 1717 | 1782 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
| 6 | Dubinker,Philipp | 1690 | 1614 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Rödel,Jannis | 1686 | 1451 | SVG CAISSA Kassel | W | 1 - 0 | |
| 1621 | 1602 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |