![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 76 | Sheng,MingSC Rochade Saarlouis 1993 | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 1385 | ||||||
| DWZ | 1556 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Göbel,Martin | 1561 | 1769 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 2 | Hofmann,Werner | 1660 | 1687 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Jordake,Michael | 1627 | 1697 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Althaus,Lennart | 1618 | 1600 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Vranckx,Oscar | 1789 | 1629 | Sfr.Mainz 1928 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Friedel,Thomas | 1568 | 1622 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 7 | Müller,Riyanna | 1579 | 1475 | SC Landskrone | S | 0 - 1 | |
| 1629 | 1640 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |