![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 93 | Hott,ArthurSC Bad Soden | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | 1497 | ||||||
| DWZ | 1397 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hofmann,Werner | 1660 | 1687 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Göbel,Martin | 1561 | 1769 | SC Groß-Zimmern | W | ˝ - ˝ | |
| 3 | Reinhold,Günther,Dr. | 1595 | 1681 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
| 4 | Ott,Christian | 1223 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Leichum,Engelbert | 1559 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Alt,Johannes | 1571 | 1433 | Sfr.Heidesheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Kessler,Georg | 1548 | 1627 | SC Sulzbach-Rosenberg | S | ˝ - ˝ | |
| 1587 | 1568 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |