![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 96 | Vorsilka,Jirivereinslos | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | 1492 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mut,Friedrich | 1577 | 1678 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
| 2 | König,Frank | 1494 | 1615 | SV Steinhausen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Haas,Vanessa | 1616 | 1666 | SC FK Babenhausen 1994 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Meuer,Stephan | 1193 | 1188 | SV Lahnstein | S | ½ - ½ | |
| 5 | Gärtner,David | 1170 | 1116 | Sfr.Mainz 1928 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Niedenthal,Robert | 1546 | 1644 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Fritsch,Reinhold | 1470 | 1567 | SC Somborn 1933 | W | 1 - 0 | |
| 1438 | 1496 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |